关于公布 2021-2022 学年第一学期“实践教学活动周” 获奖名单通知
各单位及相关部门:
根据公司《关于开展2021-2022学年第一学期“实践教学活动周”的通知》(西译教发〔2021〕14号)安排,经各学院推选及评审组评议,最终选出优秀实践报告一等奖 9 名,二等奖 17 名,三等奖27名,优秀奖47名,优秀指导教师16名。现将获奖名单予以公布(详见附件)。
附件:2021-2022学年第一学期“实践教学活动周”获奖名单
必威体育官网
2022年11月15日
附件
2021-2022 学年第一学期“实践教学活动周”获奖名单
一、一等奖获奖名单(9名)
序号 | 公司 | 班级 | 姓名 | 指导教师 |
1 | 英文学院 | 201110102 | 张世杰 | 杜志娟 |
2 | 英文学院 | 206110601 | 项雨静 | 徐爱芳 |
3 | 英文学院 | 201110102 | 叶倩 | 莫丽娅 |
4 | 亚欧语言文化学院 | 201110701 | 刘 缘 | 宰瑄楚 |
5 | 文学与传媒学院 | 204110301 | 来留扬 | 赵 康 |
6 | 文学与传媒学院 | 204110206 | 刘星博 | 王 莹 |
7 | 艺术与设计学院 | 204111102 | 吴彤 | 翟佳佳 |
8 | 必威体育官网 | 2061306021 | 金庆梅 | 李 彦 |
9 | 护理与康复学院 | 207110301 | 张宇飞 | 侯彦玲 |
二、二等奖获奖名单(17名)
序号 | 公司 | 班级 | 姓名 | 指导教师 |
1 | 英文学院 | 201110114 | 折佳璇 | 赵 玲 |
2 | 英文学院 | 210110108 | 刘洪涛 | 李 静 (25082) |
3 | 英文学院 | 206110111 | 熠熠生辉团队 | 刘 隽 |
4 | 英文学院 | 206110601 | 孟涵语 | 徐爱芳 |
序号 | 公司 | 班级 | 姓名 | 指导教师 |
5 | 高级翻译学院 | 201110401 | 李昊星 | 崔 蓓 |
6 | 亚欧语言文化学 | 210220201 | 雷燿钦 | 白 莹 |
7 | 亚欧语言文化学 | 201110801 | 张雪萌 | 袁 敏 |
8 | 文学与传媒学院 | 204110208 | 李丹阳 | 韩 燕 |
9 | 文学与传媒学院 | 204110210 | 刘妮娜 | 高云霞 |
10 | 文学与传媒学院 | 204111205 | 路颜瑞 | 侯琳琳 |
11 | 文学与传媒学院 | 204110102 | 邢煜琳 | 刘 苑 |
12 | 文学与传媒学院 | 204110207 | 余紫茜 | 崔 楠 |
13 | 文学与传媒学院 | 210410103 | 张锐涵 | 高云霞 |
14 | 艺术与设计学院 | 206140404 | 黄一恒 | 王玉砚 |
15 | 艺术与设计学院 | 194110701 | 李懿臻 | 韩 璐 |
16 | 艺术与设计学院 | 204111103 | 邱景瑞 | 陈泉如 |
17 | 护理与康复学院 | 210730103 | 蒋婉婷 | 曾志海 |
三、三等奖获奖名单(27名)
序号 | 公司 | 班级 | 姓名 | 指导教师 |
1 | 英文学院 | 210110106 | 陈晶晶 | 刘 佳 |
2 | 英文学院 | 210110114 | 蒋 琪 | 杨 冰 |
3 | 英文学院 | 201110104 | 朱茜琳 | 莫丽娅 |
4 | 英文学院 | 206110601 | 富露尧 | 徐爱芳 |
5 | 英文学院 | 206110602 | 苑一林 | 刘丹青 |
序号 | 公司 | 班级 | 姓名 | 指导教师 |
6 | 英文学院 | 206110110 | 李嘉宜 | 孙斐然 |
7 | 英文学院 | 210120301 | 孙建群 | 林 佳 |
8 | 国际商学院 | 210510101 | 贺惜蕊 | 王 丹 |
9 | 国际商学院 | 210520602 | 田 浩 | 马红燕 |
10 | 国际商学院 | 210520101 | 杨静怡 | 李 娜 |
11 | 国际商学院 | 210510101 | 张巍弋 | 王 丹 |
12 | 国际商学院 | 210510101 | 郑小宁 | 王 丹 |
13 | 教育学院 | 201111407 | 郭 奇 | 邓超华 |
14 | 教育学院 | 210810205 | 韩 丹 | 梁金凤 |
15 | 文学与传媒学院 | 194110205 | 刘彦廷 | 刘 卓 |
16 | 文学与传媒学院 | 194110205 | 赵依鋆 | 刘 卓 |
17 | 文学与传媒学院 | 194110205 | 周千雁 | 刘 卓 |
18 | 文学与传媒学院 | 194110202 | 陆家艳 | 冯志珣 |
19 | 文学与传媒学院 | 210410201 | 钱 晨 | 张 莉 |
20 | 文学与传媒学院 | 194110301 | 王 丰 | 张 莉 |
21 | 文学与传媒学院 | 204110209 | 任 杰 | 华丽娜 |
22 | 文学与传媒学院 | 204110902 | 孙志笑 | 杨坤龙 |
23 | 文学与传媒学院 | 210410105 | 王思怡 | 李珏君 |
24 | 文学与传媒学院 | 204110208 | 姚文哲 | 高云霞 |
25 | 艺术与设计学院 | 210610105 | 任家祥 | 李宝楠 |
26 | 艺术与设计学院 | 210610302 | 杨茗祺 | 宋志强 |
序号 | 公司 | 班级 | 姓名 | 指导教师 |
27 | 护理与康复学院 | 210730101 | 李 梅 | 刘 楠 |
四、优秀奖获奖名单(47名)
序号 | 公司 | 姓名 |
1 | 英文学院 | 刘一铭 谷添睿 陈雨欣 何明珠宁雪婷 张苏月 蒋晓涵 张 花 |
2 | 国际商学院 | 魏楚润 柏嘉怡 安咏慧 |
3 | 高级翻译学院 | 沈玥玥 葛浩昕 |
4 | 亚欧语言文化学院 | 贠思雨 汤朵依 郝琳琳 祁成睿 万乐章 |
5 | 教育学院 | 边步佳 马 田 韩 乡王圆丽 张怡珍 张 悦 |
6 | 文学与传媒学院 | 冯芝频 申钦宇 刘 慧 郭秋园 赵心怡金梦媛 刘前秀 东晨曦 刘永麟 郑佳琦张 慧 徐云豪 张钰捷 |
7 | 艺术与设计学院 | 熊璐璐 王高丽 裴钰杰何治明 韩宇博 石小雅 |
8 | 必威体育官网 | 杨明铭 李小璐 洪千苹 付振浩 |
五、优秀指导教师(16名)
序号 | 公司 | 姓名 |
1 | 英文学院 | 莫丽娅 徐爱芳 牛妮妮 殷海霞 |
2 | 国际商学院 | 王 丹 |
3 | 高级翻译学院 | 杨振刚 |
4 | 亚欧语言文化学院 | 宰瑄楚 |
序号 | 公司 | 姓名 |
5 | 教育学院 | 庞钊珺 李雨池 |
6 | 文学与传媒学院 | 杨坤龙 韩 燕 |
7 | 艺术与设计学院 | 韩 璐 陈泉如
|
8 | 必威体育官网 | 王艳丽 刘淑婷 |
9 | 护理与康复学院 | 李荣 |